| 
			
			YA系列圓振動(dòng)篩的產(chǎn)品概述:
 YA系列圓振動(dòng)篩是一種經(jīng)典、通用且已標(biāo)準(zhǔn)化的篩分設(shè)備。該系列篩分機(jī)箱運(yùn)動(dòng)軌跡為圓,根據(jù)用途有輕型和重型之分,篩機(jī)篩面有單層和雙層兩種結(jié)構(gòu)形式,可應(yīng)用于選礦、建材、電力、輕工和化工各行業(yè)對(duì)各種顆粒狀和小塊狀散固體物料的干式分級(jí)。
   YA系列圓振動(dòng)篩篩箱運(yùn)動(dòng)軌跡為圓,適用于煤、石灰石、碎石、砂礫、金屬或非金屬礦石及其他物料的篩分。機(jī)體采用框架式結(jié)構(gòu),利用普通電機(jī)外拖動(dòng)振動(dòng)器使篩體沿激振力方向作周期限性往復(fù)振動(dòng),物料在篩面上連續(xù)作圓運(yùn)動(dòng),從而達(dá)到篩分目的。
 YA系列圓振動(dòng)篩的工作原理:
 
 圓振動(dòng)篩主要由篩箱、篩網(wǎng)、振動(dòng)器及減振彈簧等組成。振動(dòng)器安裝在篩箱側(cè)板上,并由電動(dòng)機(jī)通過(guò)三角皮帶帶動(dòng)旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生離心慣性力,迫使篩箱振動(dòng)。如用戶無(wú)特殊要求,YA和2YA型為紡織篩面,YAH型為沖孔篩面,各類(lèi)篩面均能滿足篩分效率高、壽命長(zhǎng)、不堵孔的要求。該系列篩機(jī)為座式安裝。篩面傾角的調(diào)整可通過(guò)改變彈簧支座位置高度來(lái)實(shí)現(xiàn)。電動(dòng)機(jī)可安裝在篩框的左側(cè),出可安裝在篩框的右側(cè),如無(wú)特殊要求,制造廠按物料運(yùn)動(dòng)方向的右側(cè)安裝供貨。YA系列圓振動(dòng)篩具有篩分效率高、結(jié)構(gòu)科學(xué)合理、整機(jī)強(qiáng)度和剛度高以及運(yùn)行平穩(wěn)、堅(jiān)固耐用、噪音低、維修方便等特點(diǎn)。
 
 根據(jù)用戶不同需求,圓振動(dòng)篩篩機(jī)可選配金屬絲編織網(wǎng)、
			聚氨酯篩網(wǎng)、棒條、鑄造、焊接、沖孔等多種形式的篩面,以滿足不同行業(yè)需求。
 YA系列圓振動(dòng)篩主要特點(diǎn):  
 1.環(huán)槽鉚釘聯(lián)接、結(jié)構(gòu)先進(jìn),堅(jiān)固耐用。
 2.采用輪胎聯(lián)軸器,柔性連接,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)。
 3.采篩子橫梁與篩箱采用高強(qiáng)度螺栓,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,維修方便快捷。
 4.結(jié)構(gòu)先進(jìn)、采用塊偏心作為激振力,激振力強(qiáng)、電耗低、噪音小。
 5.采用小振幅,高頻率,大傾角結(jié)構(gòu),使該機(jī)篩分效率高、處理*大。
 6.振動(dòng)器采用大游隙軸承,稀油潤(rùn)滑、噪聲低、壽命長(zhǎng)。另部件通用性強(qiáng),維修方便。
 7.多種篩分輔助配置,更多地理解客戶個(gè)性化的篩分需求,滿足不同行業(yè)的需求,達(dá)到*佳篩分目的。
 
														
														YA系列圓振動(dòng)篩的主要技術(shù)參數(shù):
														
														 
															
																| 
																	型
																	號(hào) | 
																	篩網(wǎng)面積(m2
																	) | 
																	篩面傾角 | 
																	篩孔尺寸(mm) | 
																	篩網(wǎng)結(jié)構(gòu)
 | 
																	給料粒度(mm) | 
																	處理量(t/h) | 
																	振次(r.p.m) | 
																	雙振幅(mm) | 
																	功率(kw) | 
																	
																	設(shè)備參考重量(Kg) |  
																| 
																	YA1236 | 
																	4.3 |  | 
																	6-50 | 
																	編織 | 
																	≤200 | 
																	75-245 | 
																	845 | 
																	9.5 | 
																	11 | 
																	4880 |  
																| 
																	2YA1236 | 
																	4.3 | 
																	6-50 | 
																	編織 | 
																	≤200 | 
																	75-245 | 
																	845 | 
																	9.5 | 
																	11 | 
																	5210 |  
																| 
																	YA1530 | 
																	4.5 | 
																	6-50 | 
																	編織 | 
																	≤200 | 
																	80-255 | 
																	845 | 
																	9.5 | 
																	11 | 
																	4500 |  
																| 
																	YA1536 | 
																	5.4 | 
																	6-50 | 
																	編織 | 
																	≤200 | 
																	95-310 | 
																	845 | 
																	9.5 | 
																	11 | 
																	5110 |  
																| 
																	2YA1536 | 
																	5.4 | 
																	6-50 | 
																	編織 | 
																	≤400 | 
																	95-310 | 
																	845 | 
																	9.5 | 
																	15 | 
																	5585 |  
																| 
																	YAH1536 | 
																	5.4 | 
																	30-150 | 
																	沖孔 | 
																	≤400 | 
																	240-660 | 
																	755 | 
																	11 | 
																	11 | 
																	5600 |  
																| 
																	2YAH1536 | 
																	5.4 | 
																	30-1506-50
 | 
																	上沖孔下編織 | 
																	≤400 | 
																	240-660 | 
																	755 | 
																	11 | 
																	15 | 
																	5999 |  
																| 
																	YA1542 | 
																	6.5 | 
																	6-50 | 
																	編織 | 
																	≤200 | 
																	110-360 | 
																	845 | 
																	9.5 | 
																	11 | 
																	5200 |  
																| 
																	2YA1542 | 
																	6.5 | 
																	6-50 | 
																	編織 | 
																	≤200 | 
																	110-360 | 
																	845 | 
																	9.5 | 
																	15 | 
																	6010 |  
																| 
																	YA1548 | 
																	7.2 | 
																	6-50 | 
																	編織 | 
																	≤200 | 
																	125-410 | 
																	845 | 
																	9.5 | 
																	15 | 
																	5812 |  
																| 
																	2YA1548 | 
																	7.2 | 
																	6-50 | 
																	編織 | 
																	≤200 | 
																	125-410 | 
																	845 | 
																	9.5 | 
																	15 | 
																	6125 |  
																| 
																	YAH1548 | 
																	7.2 | 
																	30-150 | 
																	沖孔 | 
																	≤400 | 
																	320-780 | 
																	755 | 
																	11 | 
																	15 | 
																	6745 |  
																| 
																	2YAH1548 | 
																	7.2 | 
																	30-150  6-50 | 
																	上沖孔下編織 | 
																	≤400 | 
																	320-780 | 
																	755 | 
																	11 | 
																	15 | 
																	7380 |  
																| 
																	YA1836 | 
																	6.5 | 
																	6-50 | 
																	編織 | 
																	≤200 | 
																	115-370 | 
																	845 | 
																	9.5 | 
																	11 | 
																	5180 |  
																| 
																	2YA1836 | 
																	6.5 | 
																	6-50 | 
																	編織 | 
																	≤200 | 
																	115-370 | 
																	845 | 
																	9.5 | 
																	15 | 
																	5940 |  
																| 
																	YAH1836 | 
																	6.5 | 
																	30-150 | 
																	沖孔 | 
																	≤400 | 
																	290-800 | 
																	755 | 
																	11 | 
																	11 | 
																	5880 |  
																| 
																	2YAH1836 | 
																	6.5 | 
																	30-1506-50
 | 
																	上沖孔下編織 | 
																	≤400 | 
																	290-800 | 
																	755 | 
																	11 | 
																	15 | 
																	6300 |  
																| 
																	YA1842 | 
																	7.6 | 
																	6-50 | 
																	編織 | 
																	≤200 | 
																	135-430 | 
																	845 | 
																	9.5 | 
																	15 | 
																	5800 |  
																| 
																	2YA1842 | 
																	7.6 | 
																	6-50 | 
																	編織 | 
																	≤200 | 
																	135-430 | 
																	845 | 
																	9.5 | 
																	15 | 
																	6350 |  
																| 
																	YAH1842 | 
																	7.6 | 
																	30-150 | 
																	沖孔 | 
																	≤400 | 
																	340-900 | 
																	755 | 
																	11 | 
																	15 | 
																	6350 |  
																| 
																	2YAH1842 | 
																	7.6 | 
																	30-150  6-50 | 
																	上沖孔下編織 | 
																	≤400 | 
																	340-900 | 
																	755 | 
																	11 | 
																	15 | 
																	7000 |  
																| 
																	YA1848 | 
																	8.6 | 
																	6-50 | 
																	編織 | 
																	≤200 | 
																	150-490 | 
																	845 | 
																	9.5 | 
																	15 | 
																	6210 |  
																| 
																	2YA1848 | 
																	8.6 | 
																	6-50 | 
																	編織 | 
																	≤200 | 
																	150-490 | 
																	845 | 
																	9.5 | 
																	15 | 
																	6600 |  
																| 
																	YAH1848 | 
																	8.6 | 
																	30-150 | 
																	沖孔 | 
																	≤400 | 
																	385-1000 | 
																	755 | 
																	11 | 
																	15 | 
																	7100 |  
																| 
																	2YAH1848 | 
																	8.6 | 
																	30-150  6-50 | 
																	上沖孔下編織 | 
																	≤400 | 
																	385-1000 | 
																	755 | 
																	11 | 
																	15 | 
																	7700 |  
																| 
																	YA2148 | 
																	10 | 
																	6-50 | 
																	編織 | 
																	≤210 | 
																	175-570 | 
																	748 | 
																	9.5 | 
																	18.5 | 
																	9000 |  
																| 
																	2YA2148 | 
																	10 | 
																	6-50 | 
																	編織 | 
																	≤210 | 
																	175-570 | 
																	748 | 
																	9.5 | 
																	22 | 
																	10400 |  
																| 
																	YAH2148 | 
																	10 | 
																	30-150 | 
																	沖孔 | 
																	≤400 | 
																	445-1200 | 
																	708 | 
																	11 | 
																	18.5 | 
																	10350 |  
																| 
																	2YAH2148 | 
																	10 | 
																	30-150  6-50 | 
																	上沖孔下編織 | 
																	≤400 | 
																	445-1200 | 
																	708 | 
																	11 | 
																	22 | 
																	11100 |  
																| 
																	YA2160 | 
																	12.6 | 
																	6-50 | 
																	編織 | 
																	≤200 | 
																	220-700 | 
																	748 | 
																	9.5 | 
																	18.5 | 
																	9920 |  
																| 
																	2YA2160 | 
																	12.6 | 
																	6-50 | 
																	編織 | 
																	≤200 | 
																	220-700 | 
																	748 | 
																	9.5 | 
																	22 | 
																	11200 |  
																| 
																	YAH2160 | 
																	12.6 | 
																	30-150 | 
																	沖孔 | 
																	≤400 | 
																	560-1400 | 
																	708 | 
																	11 | 
																	30 | 
																	12390 |  
																| 
																	2YAH2160 | 
																	12.6 | 
																	30-150  6-50 | 
																	上沖孔下編織 | 
																	≤400 | 
																	560-1400 | 
																	708 | 
																	11 | 
																	30 | 
																	13850 |  
																| 
																	YA2448 | 
																	11.5 | 
																	6-50 | 
																	編織 | 
																	≤200 | 
																	200-650 | 
																	748 | 
																	9.5 | 
																	18.5 | 
																	9830 |  
																| 
																	YAH2448 | 
																	11.5 | 
																	30-150 | 
																	沖孔 | 
																	≤400 | 
																	500-1300 | 
																	708 | 
																	11 | 
																	30 | 
																	11820 |  
																| 
																	2YAH2448 | 
																	11.5 | 
																	30-150  6-50 | 
																	上沖孔下編織 | 
																	≤400 | 
																	500-1300 | 
																	708 | 
																	11 | 
																	30 | 
																	13000 |  
																| 
																	YA2460 | 
																	14.4 | 
																	6-50 | 
																	編織 | 
																	≤200 | 
																	250-810 | 
																	748 | 
																	9.5 | 
																	30 | 
																	12200 |  
																| 
																	2YA2460 | 
																	14.4 | 
																	6-50 | 
																	編織 | 
																	≤200 | 
																	250-810 | 
																	748 | 
																	9.5 | 
																	30 | 
																	13495 |  
																| 
																	YAH2460 | 
																	14.4 | 
																	30-150 | 
																	沖孔 | 
																	≤400 | 
																	640-1500 | 
																	708 | 
																	11 | 
																	30 | 
																	13000 |  
																| 
																	2YAH2460 | 
																	14.4 | 
																	30-150  6-50 | 
																	上沖孔下編織 | 
																	≤400 | 
																	640-1500 | 
																	708 | 
																	11 | 
																	30 | 
																	14400 |  
														
														YA型圓振動(dòng)篩的安裝與調(diào)試:
 1、安裝前應(yīng)參照安裝圖制作混凝土基礎(chǔ),預(yù)埋地腳螺栓或預(yù)埋鋼板平面度誤差≤3mm。
 2、安裝完畢,檢查調(diào)整各級(jí)彈簧,使各支撐位置受力均勻,電動(dòng)機(jī)軸線應(yīng)低于振動(dòng)器軸線3-5mm,對(duì)稱點(diǎn)支撐彈簧應(yīng)水平等高(誤差≤3mm)。
 3、篩機(jī)各部位應(yīng)牢固連接,所有螺栓開(kāi)機(jī)前應(yīng)緊固一次。
 4、調(diào)試振動(dòng)器的偏心塊夾角,可以調(diào)整激振力,從而調(diào)整篩機(jī)振幅。
 5、與其他障礙物間的距離不小于100mm。
 
 YA型圓振動(dòng)篩的使用與維護(hù):
 
 1、篩機(jī)啟動(dòng)前,應(yīng)檢查各緊固件螺栓有無(wú)松動(dòng),如有松動(dòng)應(yīng)重新緊固一次。
 2、篩機(jī)空載運(yùn)行時(shí)間為4-6小時(shí),要求篩體平穩(wěn),無(wú)橫擺及異常聲音,激振器軸承溫度≤75oC。
 3、空轉(zhuǎn)運(yùn)行后,應(yīng)將各部位螺栓重新緊固一次。
 4、正常運(yùn)轉(zhuǎn)后,定期檢查各緊固件螺栓緊固情況。
 5、經(jīng)常檢查易損件,對(duì)已損壞或失去彈性的減振彈簧要及時(shí)更換。
 篩網(wǎng)發(fā)生松裂或磨損,應(yīng)及時(shí)緊固或更換。
 振源的調(diào)整、使用和維護(hù),請(qǐng)參照振源使用說(shuō)明書(shū)。(振動(dòng)電機(jī)使用3個(gè)月后加油一次,激振器每月加油一次,半年一小修,一年一大修)。
 6、停車(chē)前應(yīng)先停止給料,待篩面物料走完后再停車(chē)。
 
														
														YA系列圓振動(dòng)篩選用須知: 
														  1、圓振動(dòng)篩篩機(jī)分單層和雙層,并有輕型和重型之分。2、篩網(wǎng)結(jié)構(gòu)有編織闖、沖孔篩板。如果選用鐵簽式篩板可按要求設(shè)計(jì)。
 3、雙層篩上層篩面選定的篩孔尺寸超過(guò)技術(shù)性能及參數(shù)中規(guī)定的篩孔尺寸時(shí),應(yīng)按要求設(shè)計(jì)。
 4、電動(dòng)機(jī)可安裝在左側(cè)或右側(cè),無(wú)特殊要求按安裝圖安裝、供貸。
 5、給科箱為選擇件,用戶如有要求,可供給料箱。
 6、在選用時(shí)如有改變篩面傾角的要求,可另行設(shè)計(jì)。
 7、基礎(chǔ)螺拴由用戶自備。
 
														 
														
														
														★同鑫振動(dòng)機(jī)械可根據(jù)用戶需要而設(shè)計(jì)制造特殊型號(hào)規(guī)格的振動(dòng)篩分設(shè)備。★同鑫振動(dòng)機(jī)械對(duì)所有技術(shù)資料、尺寸保留修改的權(quán)利,如實(shí)物與文中圖案不符,應(yīng)以實(shí)物為準(zhǔn),解釋權(quán)歸同鑫公司。
 |